輪入統計
棉花指數
紡織指數
交易價格
國內資源
08/18 CC Index 3128B | 16051 | 36 | |
08/18 CC Index 2227B | 14690 | -7 | |
08/18 CC Index 2129B | 16397 | 20 | |
08/18 FC Index M | 133.90 | -3.30 | |
08/17 Cot A | 134.90 | +3.15 | 22289 |
08/18 內外棉價差 | -6238 | ||
![]() ![]() ![]() |
08/18 CY Index C32S | 25075 | 0 |
08/18 FCY Index C32S | ||
08/18 滌綸短纖 | 7500 | -80 |
08/18 粘膠短纖 | 14350 | 150 |
08/18 T32S | 12000 | -30 |
08/18 R30S | 17500 | 100 |
月棉紡PMI | ||
![]() ![]() ![]() |


